期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321925 | 小 单 | |||
3321924 | 17:57 | 8+4+9=21 | 大 双 | 对 |
3321923 | 17:53 | 4+7+1=12 | 小 双 | 对 |
3321922 | 17:50 | 9+3+6=18 | 小 单 | 错 |
3321921 | 17:46 | 1+4+4=09 | 小 单 | 对 |
3321920 | 17:43 | 3+0+5=08 | 小 双 | 对 |
3321919 | 17:39 | 9+2+6=17 | 小 双 | 错 |
3321918 | 17:36 | 9+1+0=10 | 小 双 | 对 |
3321917 | 17:32 | 4+4+9=17 | 大 单 | 对 |
3321916 | 17:29 | 1+4+8=13 | 小 单 | 对 |
3321915 | 17:25 | 8+3+4=15 | 大 单 | 对 |
3321914 | 17:22 | 5+7+4=16 | 大 双 | 对 |
3321913 | 17:18 | 0+8+6=14 | 小 单 | 错 |
3321912 | 17:15 | 4+5+4=13 | 大 双 | 错 |
3321911 | 17:11 | 2+8+1=11 | 大 单 | 对 |
3321910 | 17:08 | 6+5+5=16 | 小 双 | 对 |
3321909 | 17:04 | 4+1+2=07 | 大 单 | 对 |
3321908 | 17:01 | 2+8+1=11 | 小 单 | 对 |
3321907 | 16:57 | 1+3+9=13 | 大 双 | 错 |
3321906 | 16:54 | 9+8+2=19 | 小 单 | 对 |
3321905 | 16:50 | 0+5+2=07 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321924 | 21 | 大 | 单 | ||
3321923 | 12 | 小 | 双 | ||
3321922 | 18 | 大 | 双 | ||
3321921 | 09 | 小 | 单 | ||
3321920 | 08 | 小 | 双 | ||
3321919 | 17 | 大 | 单 | ||
3321918 | 10 | 小 | 双 | ||
3321917 | 17 | 大 | 单 | ||
3321916 | 13 | 小 | 单 | ||
3321915 | 15 | 大 | 单 | ||
3321914 | 16 | 大 | 双 | ||
3321913 | 14 | 大 | 双 | ||
3321912 | 13 | 小 | 单 | ||
3321911 | 11 | 小 | 单 | ||
3321910 | 16 | 大 | 双 | ||
3321909 | 07 | 小 | 单 | ||
3321908 | 11 | 小 | 单 | ||
3321907 | 13 | 小 | 单 | ||
3321906 | 19 | 大 | 单 | ||
3321905 | 07 | 小 | 单 | ||
3321904 | 11 | 小 | 单 | ||
3321903 | 12 | 小 | 双 | ||
3321902 | 16 | 大 | 双 | ||
3321901 | 07 | 小 | 单 | ||
3321900 | 11 | 小 | 单 | ||
3321899 | 11 | 小 | 单 | ||
3321898 | 10 | 小 | 双 | ||
3321897 | 11 | 小 | 单 | ||
3321896 | 16 | 大 | 双 | ||
3321895 | 14 | 大 | 双 | ||
3321894 | 09 | 小 | 单 | ||
3321893 | 06 | 小 | 双 | ||
3321892 | 17 | 大 | 单 | ||
3321891 | 07 | 小 | 单 | ||
3321890 | 09 | 小 | 单 | ||
3321889 | 18 | 大 | 双 | ||
3321888 | 09 | 小 | 单 | ||
3321887 | 14 | 大 | 双 | ||
3321886 | 11 | 小 | 单 | ||
3321885 | 18 | 大 | 双 | ||
3321884 | 04 | 小 | 双 | ||
3321883 | 10 | 小 | 双 | ||
3321882 | 13 | 小 | 单 | ||
3321881 | 11 | 小 | 单 | ||
3321880 | 13 | 小 | 单 | ||
3321879 | 21 | 大 | 单 | ||
3321878 | 12 | 小 | 双 | ||
3321877 | 12 | 小 | 双 | ||
3321876 | 05 | 小 | 单 | ||
3321875 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出13 08 13 13 08 12 06 |